Structure tarifaire – Tarifs de nettoyage professionnels et particuliers | OptimusClean
Découvrez la structure tarifaire d’OptimusClean, société de nettoyage basée à Paris et active dans toute l’Île-de-France.
Nos tarifs sont calculés de façon transparente, sur la base de coûts réels (main-d’œuvre, matériel, charges et frais fixes)
afin de garantir le meilleur rapport qualité/prix pour les particuliers comme pour les professionnels.
💼 Tarifs professionnels – Nettoyage de bureaux, commerces et immeubles
OptimusClean accompagne les entreprises, syndics et collectivités avec des prestations de nettoyage professionnel sur mesure.
Nos tarifs sont établis selon la surface, la fréquence et la complexité du site.
Chaque devis professionnel est personnalisé après étude ou visite sur place.
Structure tarifaire – professionnels
| Type de prestation | Tarif moyen HT | Tarif TTC (20%) | Détails inclus |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de bureaux | 27 à 30 € / h | 32,40 à 36 € / h | Produits, matériel, déplacement, assurance |
| Nettoyage de vitrines / commerces | 4 à 5 € / m² | 4,80 à 6 € / m² | Intérieur / extérieur, séchage sans traces |
| Entretien de copropriétés | 350 à 700 € / mois | 420 à 840 € / mois | Parties communes, escaliers, vitres, poubelles |
| Nettoyage après travaux | 28 à 35 € / h | 33,60 à 42 € / h | Dépoussiérage, enlèvement de traces, fin de chantier |
| Désinfection & hygiène | 55 à 70 € / zone | 66 à 84 € / zone | Traitement antibactérien, surfaces sensibles |
Tarifs dégressifs selon la fréquence
| Fréquence | Réduction | Exemple (base 30 €/h) |
|---|---|---|
| 1 passage / semaine | 0 % | 30 €/h |
| 2 à 3 passages / semaine | −5 % | 28,50 €/h |
| 4 à 5 passages / semaine | −8 % | 27,60 €/h |
| 6 passages / semaine | −10 % | 27 €/h |
📅 Besoin d’un devis professionnel ?
👉 Demander un devis gratuit
🏠 Tarifs particuliers – Nettoyage, entretien et remise en état
Nos services de nettoyage pour particuliers s’adressent aux propriétaires et locataires souhaitant un logement propre, sain et entretenu.
Les tarifs suivants sont indicatifs et varient selon la surface, les matériaux et l’état général des lieux.
Structure tarifaire – particuliers
| Prestation | Tarif HT | Tarif TTC (20%) | Détails |
|---|---|---|---|
| Nettoyage de toitures | 15 à 18 € / m² | 18 à 22 € / m² | Démoussage, haute pression, hydrofuge |
| Nettoyage de terrasses | 10 à 12 € / m² | 12 à 14,40 € / m² | Bois, pierre, carrelage, brossage, rinçage |
| Nettoyage de moquettes | 6 à 8 € / m² | 7,20 à 9,60 € / m² | Aspiration, injection-extraction, désinfection |
| Nettoyage de canapés / fauteuils | 30 à 35 € / place | 36 à 42 € / place | Nettoyage vapeur, désodorisation, protection |
| Nettoyage de vitres | 4 à 5 € / m² | 4,80 à 6 € / m² | Int./ext., séchage sans traces |
| Nettoyage après travaux / déménagement | 28 à 35 € / h | 33,60 à 42 € / h | Remise en état complète |
| Désinfection / hygiène | 55 à 70 € / zone | 66 à 84 € / zone | Traitement virucide, purification de l’air |
✳️ Pour une estimation précise selon votre logement, contactez-nous directement ou remplissez notre formulaire :
👉 Demander un devis particulier
❓ FAQ – Structure tarifaire OptimusClean
Contact & Devis
Besoin d’un tarif précis ou d’une étude sur place ?
📩 Demandez votre devis gratuit
📞 07 67 10 26 81
✉️ [email protected]


